Prodotti a confronto
Le caratteristiche dei prodotti in grassetto di seguito indicano le particolari differenze tra i prodotti messi a confronto.
Modello N° S3079 | Modello N° S3570 | Modello N° S442 | |
---|---|---|---|
Caratteristiche prodotto |
|
|
|
Larghezza corpo | 115 mm | 61 mm | |
Colore | Rosso | Rosso | Rosso |
Descrizione | Confezione commerciale | Altro | Altro |
Dimensioni esterne (h x l x p) | 218.5 mm x 115 mm x 309 mm | 180 mm x 101 mm x 116 mm | 107 mm x 61 mm x 1 cm |
Q.tà cartone master | 6 | 4 | 72 |
Numero prodotto | S3079 | S3570 | S442 |
Dimensioni archetto | A: 3 mm B: 44 mm C: 22.3 mm | ||
Q.tà pacco da scaffale | 12 | ||
Peso con/senza imballaggio | 0,51 kg | 0,28 kg | 0,02 kg |
Migliori usi |
|
|
|