Controllo dell'accesso ideale per:
- Immobili commerciali
- Strutture
- Impianti di produzione
- Cantieri
Che si tratti di un lucchetto o di migliaia, Master Lock Vault Enterprise garantisce sicurezza, semplicità e affidabilità impareggiabili. Gli amministratori controllano l'accesso al singolo lucchetto o a tutto il sistema da una pratica interfaccia web e gli utenti hanno accesso semplice e sicuro ai lucchetti o alle casseforti assegnati con l'app Master Lock VaultEnterprise.
Condividi l'accesso permanente o temporaneo con la nostra app, che trasforma lo smartphone in una chiave intelligente.
Assegni facilmente utenti e dispositivi a gruppi di accesso uivoci, su richiesta.
Puoi personalizzare l'intero sistema e sovrapporre gruppi, per una gestione dell'accesso efficiente.
4400EUREC | 4401EURLHEC | 6400EURLJENT | 5441EUREC | |
---|---|---|---|---|
Dimensioni del lucchetto | ||||
Altezza totale | 80 mm | 135 mm | 164 mm | 127 mm |
Altezza corpo | 50 mm | 74 mm | 104 mm | 127 mm |
Larghezza corpo | 47 mm | 56 mm | 62 mm | 83 mm |
Profondità corpo | 27 mm | 28 mm | 43 mm | 59 mm |
Dimensioni scompartimento interno | ||||
Altezza | — | — | — | 91,4 mm |
Larghezza | — | — | — | 63,5 mm |
Profondità | — | — | — | 27,9 mm |
Capacità cubica | — | — | — | 124,5 cm cubi |
Dimensioni archetto | ||||
Altezza | 22 mm | 51 mm | 60 mm | N.d. |
Larghezza | 20 mm | 23 mm | 23 mm | N.d. |
Diametro | 7 mm | 9 mm | 9 mm | N.d. |
Specifiche tecniche | ||||
Peso | 0,229 kg | 0,353 kg | 0,649 kg | 1,1 kg |
Temp. di funzionamento | -4-65°C | -25-65°C | -40-65°C | -40-52°C |
Tipo di batteria | CR2450 | CR2 | CR123A | CR123A |
Batteria di avviamento: | CR2450 | 9V | Nessuna ripresa necessaria | 9V |
Tipi di codici di apertura | ||||
Primario | 1 | 1 | 1 | 1 |
Secondario | 0 | 0 | 5 | 5 |
Temporaneo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Software compatibili | ||||
Versione iOS: 10 o successiva. Dispositivo: 6 o successivo. Versione ANDROID: 5 o successiva. Dispositivo: vari. Gestione Web: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer (Edge). |