Conformità prodotti
Casseforti per chiavi
Lucchetti meccanici
| RIFERIMENTO PRODOTTO | % DI MATERIALE RICICLATO INCLUSO NEL PRODOTTO | TIPO DI SOSTANZE PERICOLOSE INCLUSE NEL PRODOTTO | % DI SOSTANZE PERICOLOSE INCLUSE NEL PRODOTTO | RICICLABILITÀ DEL PRODOTTO |
| 5426EURD | 0% | Acido ortoborico, sale sodico | 0.20% | |
| 5480EURD | 0% | Non trovato | 0% | |
| 5420EURD | 0% | Non trovato | 0% | |
| 5423EURD | 0% | Non trovato | 0% | |
| 5490EURD | 0% | Non trovato | 0% | |
| 5415EURD | 0% | Acido ortoborico, sale sodico | 0.20% | |
| 5425EURD | 0% | Acido ortoborico, sale sodico | 0.20% | 87.96% |
| 5424EURD | 0% | Acido ortoborico, sale sodico | 0.20% | 87.96% |
| 5400EURD | 0% | Acido ortoborico, sale sodico | 0.20% | |
| 5414EURD | 0% | Acido ortoborico, sale sodico | 0.20% | |
| 5406EURD | 0% | Non trovato | 0% | |
| 5401EURD | 0% | Acido ortoborico, sale sodico | 0.20% | |
| 5451EURD | 0% | Non trovato | 0% | |
| 5482EURD | 0% | Non trovato | 0% | |
| 5401EURDCRM | 0% | Non trovato | 0% | |
| 5403EURD | 0% | Non trovato | 0% | |
| 5422EURD | 0% | Non trovato | 0% | |
| 5481EURD | 0% | Non trovato | 0% |
Lucchetti elettronici
| RIFERIMENTO PRODOTTO | % DI MATERIALE RICICLATO INCLUSO NEL PRODOTTO | TIPO DI SOSTANZE PERICOLOSE INCLUSE NEL PRODOTTO | % DI SOSTANZE PERICOLOSE INCLUSE NEL PRODOTTO | SOSTENIBILITÀ | PRESENZA DI METALLI PREZIOSI | PRESENZA DI TERRE RARE | RICICLABILITÀ DEL PRODOTTO | RIPARABILITÀ |
| 5441EUREC | 0% | Non trovato | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 5441EURD | 0% | Terfenile idrogenato | 8% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 5440EURD | 0% | Terfenile idrogenato | 8% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |